QY油浸式潛水電泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 38-202mm
流量范圍: 15-400 m3/h
揚程范圍: 7-220 m
材質(zhì):鑄鐵
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 廣泛適用于農(nóng)業(yè)排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)給排水等場所。
產(chǎn)品介紹
概述
QY系列充油式潛水泵。油浸式潛水泵由水泵,密封和電動機三部分組成,水泵位于電泵上部,為離心式或軸流式結(jié)構(gòu)。電動機位于電泵下部為充油式三相異步電動機,水泵與電動機之間采用內(nèi)裝式整體機械密封盒密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。
泵的使用條件
在下列使用條件下應(yīng)能連續(xù)正常工作:
1、介質(zhì)溫度不超過+40℃;
2、介質(zhì)的PH值為6.5-8.5之間;
3、介質(zhì)中含固體雜質(zhì)的體積比不超過0.1%,粒度不大于0.2mm;
4、電源頻率為50Hz,電壓為三相交流380V,電壓波動范圍為額定值的0.9-1.1倍;
5、 潛水深度不超過5m。
用途與特點
QY充油式潛水電泵是廣大農(nóng)戶、工礦企業(yè)不可缺少的電力排灌設(shè)備。
廣泛適用于農(nóng)業(yè)排灌、園林噴灌、井下提水、水塔送水、城建、工礦企業(yè)給排水等場所。
泵電一體、結(jié)構(gòu)緊湊、無需引水、輕小易移;設(shè)計合理、性能優(yōu)良、使用簡便、沒有噪音;整體密封、電器保護(hù)、經(jīng)久耐用。
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 管徑 |
m3/h | m | KW | mm |
QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 51 |
QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 2.2 | 64 |
QY40-12-2.2 | 40 | 12 | 2.2 | 76 |
QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 2.2 | 102 |
QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 2.2 | 152 |
QY10-54/3-3 | 10 | 54 | 3 | 51 |
QY20-36/2-3 | 20 | 36 | 3 | 64 |
QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 51 |
QY25-26-3 | 25 | 26 | 3 | 64 |
QY40-16-3 | 40 | 16 | 3 | 76 |
QY65-10-3 | 65 | 10 | 3 | 102 |
QY150-6-3 | 150 | 6 | 3 | 152 |
QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 51 |
QY25-38/2-4 | 25 | 38 | 4 | 64 |
QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 4 | 51 |
QY15-48/2-4 | 15 | 48 | 4 | 64 |
QY20-40/2-4 | 20 | 40 | 4 | 64 |
QY30-32-4 | 30 | 32 | 4 | 76 |
QY25-32-4 | 25 | 32 | 4 | 64 |
QY40-21-4 | 40 | 21 | 4 | 76 |
QY65-14-4 | 65 | 14 | 4 | 102 |
QY200-6-4 | 200 | 6 | 4 | 152 |
QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
QY12.5-60-5.5 | 12.5 | 60 | 5.5 | 51 |
QY15-84/3-5.5 | 15 | 84 | 5.5 | 51 |
QY25-40-5.5 | 25 | 40 | 5.5 | 64 |
QY40-28-5.5 | 40 | 28 | 5.5 | 76 |
QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 5.5 | 102 |
QY200-8-5.5 | 200 | 8 | 5.5 | 152 |
QY250-6-5.5 | 250 | 6 | 5.5 | 202 |
QY15-110/4-7.5 | 15 | 110 | 7.5 | 51 |
QY25-60/2-7.5 | 25 | 60 | 7.5 | 64 |
QY25-50-7.5 | 25 | 50 | 7.5 | 64 |
QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 7.5 | 76 |
QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 7.5 | 102 |
QY200-12-7.5 | 200 | 12 | 7.5 | 152 |
QY260-8-7.5 | 260 | 8 | 7.5 | 202 |
QY10-165/6-11 | 10 | 165 | 11 | 51 |
QY15-135/5-11 | 15 | 135 | 11 | 51 |
QY25-90/3-11 | 25 | 90 | 11 | 64 |
QY40-58/2-11 | 40 | 58 | 11 | 76 |
QY65-42/2-11 | 65 | 42 | 11 | 102 |
QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 102 |
QY200-15-11 | 200 | 15 | 11 | 152 |
QY400-7-11 | 400 | 7 | 11 | 202 |
QY10-220/8-15 | 10 | 220 | 15 | 51 |
QY20-170/8-15 | 20 | 170 | 15 | 64 |
QY25-120/4-15 | 25 | 120 | 15 | 64 |
QY40-84/3-15 | 40 | 84 | 15 | 76 |
QY65-60/3-15 | 65 | 60 | 15 | 102 |
QY100-36-15 | 100 | 36 | 15 | 102 |
QY160-25-15 | 160 | 25 | 15 | 152 |
QY400-9-15 | 400 | 9 | 15 | 202 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員