MP磁力驅(qū)動循環(huán)泵
以下為系列產(chǎn)品選型范圍,具體型號參考性能參數(shù)表
口徑范圍: 14-26/14-26(mm)
流量范圍: 4.5-300 (m3/h)
揚程范圍: 0.8-20.5 (m)
材質(zhì):增強聚丙烯
常規(guī)產(chǎn)品全部現(xiàn)貨供應(yīng),縮短了交貨期。
應(yīng)用領(lǐng)域: 廣泛應(yīng)用于化學(xué)工業(yè)、劑業(yè)、電鍍業(yè)、照片業(yè)、電器用具業(yè)、金屬工業(yè)、礦業(yè)、食品工業(yè)、醫(yī)療、水處理、污染控制、其它..
產(chǎn)品介紹
一、產(chǎn)品概述:
MP系列磁力驅(qū)動循環(huán)泵(磁力驅(qū)動循環(huán)泵)特點:該產(chǎn)品歷史悠久,有極小型至大型等多種型號.選擇流量范圍由每分鐘1公升至330公升,多種不同材質(zhì),可以用來輸送多種腐蝕性的液體。MP系列因其結(jié)構(gòu)小巧,非常適合用作照相沖洗設(shè)備和其它裝置的OEM產(chǎn)品。有軟管、螺紋等連接接口適合各種工業(yè)系統(tǒng)和程序上使用。泵體材料采用玻璃纖維增強聚丙烯及高鋁陶瓷,大部分的化學(xué)液體均可安全輸送。泵體組件模塊化,使維修保養(yǎng)極為容易。
該系列產(chǎn)品的性能范圍:
最大流量:1~330L/min
最高揚程:0.8~18m
主要材質(zhì):GFRPP
功率范圍:3~750W ~2200W
液溫范圍:0~80℃
絕無泄漏,結(jié)構(gòu)特殊。本泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門。
磁力驅(qū)動循環(huán)泵運轉(zhuǎn)是在連軸上和葉輪上分別裝配有磁性材料而互相吸引偶合,無需配以傳統(tǒng)機械軸封,因而是完全密封的。電動機轉(zhuǎn)動扭力是通過主動磁及從動磁的引力帶動葉片工作運轉(zhuǎn)?,F(xiàn)今慣用的磁力驅(qū)動泵極大的缺點是在缺液情況下絕對嚴禁運轉(zhuǎn)否則整機將毀壞,給使用者增添不必要的麻煩和煩惱。磁力驅(qū)動泵則不必為此擔(dān)心。它采選了一種特別設(shè)計的特配方陶瓷作軸承,具有極強的耐磨性和抗腐蝕性,使其先進性能和質(zhì)量安全得以保證。
MP系列磁力泵概用無軸封設(shè)計,完全避免了傳統(tǒng)機械軸封泵存在的液體泄漏引起的腐蝕后污染的缺陷,是工業(yè)設(shè)備上理想的液體輸送泵。
二、產(chǎn)品用途:
化學(xué)工業(yè) | 碳酸鈉化工業(yè)(鹽酸、次氟酸、二次化學(xué)品的生產(chǎn));氟化物、化學(xué)肥料的生產(chǎn);氣體吸收塔反應(yīng)液體循環(huán);油脂提煉(硫酸);廢酸類的回收及再生系統(tǒng);化工廠和運輸車輛間的強酸類輸送。 |
劑業(yè) | 半導(dǎo)體用的發(fā)光化學(xué)物(EL)、農(nóng)藥、醫(yī)藥、水處理化學(xué)劑的生產(chǎn) |
電鍍業(yè) | 循環(huán)過濾各類電鍍液。 |
照片業(yè) | 即現(xiàn)照相系統(tǒng);X-光片、黑白、彩色、立體照片的沖曬。 |
電器用具業(yè) | 電解質(zhì)電容器的生產(chǎn)(鋁膜的浸蝕);干電池和蓄電池制造過程中輸送電解液; 電路板的蝕刻;半導(dǎo)體生產(chǎn)過程中輸送高純度化學(xué)液。 |
金屬工業(yè) | 氧化鋁膜處理設(shè)備;線材拉伸、鋼鐵軋制中除油及酸洗; 車輛噴漆前除油及酸洗處理;氧化鈦、稀土元素的生產(chǎn)等。 |
礦業(yè) | 金屬熔煉(輸送及循環(huán)電解液);廢液的洗滌處理。 |
食品工業(yè) | 葡萄糖酸的生產(chǎn)(鹽酸);食油的提煉(硫酸);罐裝水果工業(yè)(鹽酸)。 |
醫(yī)療 | 人造腎臟、心肺、超聲波清洗機及各種醫(yī)療設(shè)備。 |
水處理 | 清洗離子交換樹脂;純水生產(chǎn)設(shè)備;海水淡化設(shè)備。 |
污染控制 | 添加污水處理化學(xué)藥劑到藥液缸;收集及輸送廢液; 廢氣吸收設(shè)備(除臭裝置,排放廢氣前脫硫)。 |
其它 | 應(yīng)用在銀回收、晶片制造、實驗工廠、制冷機、飲品機、生活鍋爐、熱交換器、太陽能系統(tǒng)、漂染、激光系統(tǒng)等領(lǐng)域及噴水池、魚池、觀賞魚缸循環(huán)使用。 |
三、型號意義
四、結(jié)構(gòu)圖
五、性能曲線
型號 | 軟管接口 | 螺紋接口 | 最大流量 (L/min) | 最高揚程 (m) | 標(biāo)準(zhǔn)輸出 | 介質(zhì)密度 (g/cm3) | 電機功率 (W) | 轉(zhuǎn)速 (r/min) | 電壓 (V) |
進口 (mm) | 出口 (mm) | 進出口 (mm) | 活管 (mm) | 流量 (L/min) | 揚程 (L/min) |
MP-6R | 14 | 14 | - | - | 8 | 1 | 2.8 | 0.8 | <1.2 | 3 | 2900 | 220 |
MP-6RZ | 14 | 14 | - | - | 5.5 | 2.1 | 3.2 | 0.8 | <1.1 | 3 | 2900 | 220 |
MP-10R | 14 | 14 | - | - | 11 | 1.5 | 5 | 1 | <1.1 | 6 | 2900 | 220 |
MP-15R | 16 | 16 | - | - | 16 | 2.7 | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 2900 | 220 |
MP-15RM | - | - | 3/4 | 13 | 16 | 2.4 | 8 | 1.5 | <1.3 | 10 | 2900 | 220 |
MP-20R | 18 | 18 | - | - | 27 | 3.1 | 17 | 2 | <1.2 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RM | - | - | 3/4 | 16 | 27 | 3.1 | 17 | 2 | <1.2 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RX | 26 | 26 | - | - | 46 | 1.8 | 30 | 1 | <1.3 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RXM | - | - | 1 | 20 | 46 | 1.8 | 30 | 1 | <1.3 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RZ | 18 | 18 | - | - | 10 | 4.6 | 7 | 4 | <1.1 | 20 | 2900 | 220 |
MP-20RZM | - | - | 3/4 | 13 | 10 | 4.6 | 7 | 4 | <1.1 | 20 | 2900 | 220 |
MP-30R | 20 | 20 | - | - | 33 | 3.8 | 16 | 2.5 | <1.3 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RM | - | - | 3/4 | 16 | 33 | 3.8 | 16 | 2.5 | <1.3 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RX | 26 | 26 | - | - | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RXM | - | - | 1 | 20 | 62 | 2.9 | 32 | 2 | <1.1 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RZ | 18 | 18 | - | - | 15 | 8 | 10 | 6 | <1.1 | 45 | 2900 | 220 |
MP-30RZM | - | - | 3/4 | 13 | 15 | 8 | 10 | 6 | <1.1 | 45 | 2900 | 220 |
MP-40R | 20 | 20 | - | - | 45 | 4.6 | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RM | - | - | 3/4 | 16 | 45 | 4.6 | 22 | 4 | <1.1 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RX | 26 | 26 | - | - | 75 | 3.3 | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 2900 | 220 |
MP-40RXM | - | - | 1 | 20 | 75 | 3.3 | 47 | 2 | <1.1 | 65 | 2900 | 220 |
MP-55R | 26 | 26 | - | - | 60 | 5.6 | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RM | - | - | 1 | 20 | 60 | 5.6 | 30 | 4 | <1.2 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZ | 26 | 26 | - | - | 25 | 10 | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-55RZM | - | - | 1 | 20 | 25 | 10 | 15 | 8 | <1.1 | 90 | 2900 | 220/380 |
MP-70R | 26 | 26 | - | - | 86 | 6.7 | 50 | 4 | <1.1 | 150/180 | 2900 | 220/380 |
MP-70RM | - | - | 1 | 20 | 86 | 6.7 | 50 | 4 | <1.1 | 150/180 | 2900 | 220/380 |
MP-100R | 26 | 26 | - | - | 120 | 8.6 | 60 | 7 | <1.3 | 250/265 | 2900 | 220/380 |
MP-100RM | - | - | 1 | 20 | 120 | 8.6 | 60 | 7 | <1.3 | 250/265 | 2900 | 220/380 |
MP-100RX | - | - | 11/4 | 32 | 170 | 9 | 100 | 5 | <1.3 | 250 | 2900 | 220/380 |
MP-120R | - | - | 11/2 | 36 | 220 | 10.5 | 140 | 6 | <1.3 | 370 | 2900 | 220/380 |
因產(chǎn)品生產(chǎn)批次、型號不同,產(chǎn)品圖片及外形尺寸等僅供參考,詳情可聯(lián)系我們的銷售人員